第36回視能訓練士国家試験(2006年)
厚生労働省が公表した問題と正答です。正答は厚生労働省が公表したものをそのまま載せています。解説は付けていません。
この回次の収録状況
正答のみ収録
この回次は、正答だけを収録しています。問題文は収録していません。
問題冊子のPDFは公表されていますが、文字情報を持たない画像として作られているため、問題文を取り出せていません。画像の文字認識(OCR)は行っていません。読み取りを誤った文字を「厚生労働省が公表した問題文」として出すことになるためです。
正答一覧(150問)
厚生労働省が公表した正答です。問題文はこの回次では収録できていないため、問題の内容は出典PDFをご確認ください。
| 問番号 | 正答 |
|---|---|
| A001 | B |
| A002 | C |
| A003 | B |
| A004 | D、E |
| A005 | E |
| A006 | A |
| A007 | B |
| A008 | D |
| A009 | B |
| A010 | A |
| A011 | E |
| A012 | C |
| A013 | C |
| A014 | B |
| A015 | B |
| A016 | B |
| A017 | E |
| A018 | D |
| A019 | E |
| A020 | E |
| A021 | A、E |
| A022 | A |
| A023 | B |
| A024 | B |
| A025 | A |
| A026 | D、E |
| A027 | B |
| A028 | B |
| A029 | D |
| A030 | C |
| A031 | A |
| A032 | B |
| A033 | D |
| A034 | A |
| A035 | D |
| A036 | C |
| A037 | C |
| A038 | A、D |
| A039 | A |
| A040 | C、E |
| A041 | A |
| A042 | E |
| A043 | D |
| A044 | C、D |
| A045 | D |
| A046 | D |
| A047 | B |
| A048 | A |
| A049 | B |
| A050 | E |
| A051 | D |
| A052 | A |
| A053 | C、E |
| A054 | C |
| A055 | A、B |
| A056 | E |
| A057 | B |
| A058 | E |
| A059 | C、E |
| A060 | D |
| A061 | C |
| A062 | C |
| A063 | E |
| A064 | E |
| A065 | C |
| A066 | B |
| A067 | A |
| A068 | E |
| A069 | A |
| A070 | C、E |
| A071 | B |
| A072 | C |
| A073 | B |
| A074 | C、E |
| A075 | B |
| A076 | B |
| A077 | B、D |
| A078 | B |
| A079 | A、E |
| A080 | C、E |
| A081 | A、D |
| A082 | C |
| A083 | B |
| A084 | D |
| A085 | D |
| A086 | B |
| A087 | D |
| A088 | A |
| A089 | E |
| A090 | C |
| A091 | A |
| A092 | B、D |
| A093 | A |
| A094 | D |
| A095 | A、C |
| A096 | E |
| A097 | A |
| A098 | C、E |
| A099 | B |
| A100 | A、D |
| B001 | D |
| B002 | C |
| B003 | A、C |
| B004 | A、D |
| B005 | E |
| B006 | B |
| B007 | C |
| B008 | A |
| B009 | A |
| B010 | B、D |
| B011 | D |
| B012 | A、C |
| B013 | A |
| B014 | A |
| B015 | C、D |
| B016 | D、E |
| B017 | B、C |
| B018 | C、D |
| B019 | B、E |
| B020 | A |
| B021 | E |
| B022 | A |
| B023 | B |
| B024 | A、B |
| B025 | C |
| B026 | A |
| B027 | C、E |
| B028 | A |
| B029 | B |
| B030 | D |
| B031 | A |
| B032 | B |
| B033 | E |
| B034 | E |
| B035 | A |
| B036 | C |
| B037 | A、B |
| B038 | A |
| B039 | A |
| B040 | C |
| B041 | D |
| B042 | A、B |
| B043 | B |
| B044 | D |
| B045 | A、B |
| B046 | E |
| B047 | A、E |
| B048 | D、E |
| B049 | D |
| B050 | D |
出典
公表ページ:厚生労働省:第36回視能訓練士国家試験問題および解答について
別冊(図)PDF:午後 別冊
本サイトは図を収録していません。
正答PDF:https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/04/dl/tp0419-6-kaitou.pdf
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)(2026年10月13日に利用)
上記のうち医療系国家試験の問題冊子・正答・採点除外のPDFを加工して作成(公開データアーカイブ)。